期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301941 | 22 | 杀小单 | |||
3301940 | 01:16 | 0+7+1=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301939 | 01:12 | 9+4+8=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3301938 | 01:09 | 8+8+1=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301937 | 01:05 | 9+4+8=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3301936 | 01:02 | 2+3+6=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301935 | 00:58 | 3+6+1=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3301934 | 00:55 | 9+5+9=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301933 | 00:51 | 7+0+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301932 | 00:48 | 3+1+9=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3301931 | 00:44 | 4+4+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301930 | 00:41 | 7+9+9=25 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301929 | 00:37 | 6+8+3=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301928 | 00:34 | 9+1+6=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3301927 | 00:30 | 3+5+9=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3301926 | 00:27 | 1+3+5=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301940 | 08 | 小 | 双 | ||
3301939 | 21 | 大 | 单 | ||
3301938 | 17 | 大 | 单 | ||
3301937 | 21 | 大 | 单 | ||
3301936 | 11 | 小 | 单 | ||
3301935 | 10 | 小 | 双 | ||
3301934 | 23 | 大 | 单 | ||
3301933 | 09 | 小 | 单 | ||
3301932 | 13 | 小 | 单 | ||
3301931 | 17 | 大 | 单 | ||
3301930 | 25 | 大 | 单 | ||
3301929 | 17 | 大 | 单 | ||
3301928 | 16 | 大 | 双 | ||
3301927 | 17 | 大 | 单 | ||
3301926 | 09 | 小 | 单 | ||
3301925 | 10 | 小 | 双 | ||
3301924 | 15 | 大 | 单 | ||
3301923 | 11 | 小 | 单 | ||
3301922 | 25 | 大 | 单 | ||
3301921 | 18 | 大 | 双 | ||
3301920 | 09 | 小 | 单 | ||
3301919 | 10 | 小 | 双 | ||
3301918 | 12 | 小 | 双 | ||
3301917 | 21 | 大 | 单 | ||
3301916 | 15 | 大 | 单 | ||
3301915 | 20 | 大 | 双 | ||
3301914 | 12 | 小 | 双 | ||
3301913 | 13 | 小 | 单 | ||
3301912 | 07 | 小 | 单 | ||
3301911 | 09 | 小 | 单 | ||
3301910 | 18 | 大 | 双 | ||
3301909 | 20 | 大 | 双 | ||
3301908 | 04 | 小 | 双 | ||
3301907 | 05 | 小 | 单 | ||
3301906 | 10 | 小 | 双 | ||
3301905 | 09 | 小 | 单 | ||
3301904 | 09 | 小 | 单 | ||
3301903 | 10 | 小 | 双 | ||
3301902 | 16 | 大 | 双 | ||
3301901 | 10 | 小 | 双 | ||
3301900 | 20 | 大 | 双 | ||
3301899 | 08 | 小 | 双 | ||
3301898 | 20 | 大 | 双 | ||
3301897 | 07 | 小 | 单 | ||
3301896 | 16 | 大 | 双 | ||
3301895 | 18 | 大 | 双 | ||
3301894 | 14 | 大 | 双 | ||
3301893 | 06 | 小 | 双 | ||
3301892 | 22 | 大 | 双 | ||
3301891 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出20 11 12 15 17 23 15 11 21 10 |