期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301838 | 14 | 大 双 | |||
3301837 | 18:42 | 9+0+0=09 | 02 | 小 双 | 对 |
3301836 | 18:39 | 0+4+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3301835 | 18:35 | 6+5+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3301834 | 18:32 | 6+2+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3301833 | 18:28 | 3+0+2=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3301832 | 18:25 | 2+7+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3301831 | 18:21 | 8+3+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3301830 | 18:18 | 2+2+8=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3301829 | 18:14 | 8+7+0=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3301828 | 18:11 | 1+3+2=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3301827 | 18:07 | 6+7+9=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3301826 | 18:04 | 9+4+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3301825 | 18:00 | 7+5+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3301824 | 17:57 | 3+7+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3301823 | 17:53 | 7+1+9=17 | 04 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301837 | 09 | 小 | 单 | ||
3301836 | 10 | 小 | 双 | ||
3301835 | 11 | 小 | 单 | ||
3301834 | 15 | 大 | 单 | ||
3301833 | 05 | 小 | 单 | ||
3301832 | 10 | 小 | 双 | ||
3301831 | 12 | 小 | 双 | ||
3301830 | 12 | 小 | 双 | ||
3301829 | 15 | 大 | 单 | ||
3301828 | 06 | 小 | 双 | ||
3301827 | 22 | 大 | 双 | ||
3301826 | 18 | 大 | 双 | ||
3301825 | 21 | 大 | 单 | ||
3301824 | 16 | 大 | 双 | ||
3301823 | 17 | 大 | 单 | ||
3301822 | 10 | 小 | 双 | ||
3301821 | 18 | 大 | 双 | ||
3301820 | 05 | 小 | 单 | ||
3301819 | 19 | 大 | 单 | ||
3301818 | 20 | 大 | 双 | ||
3301817 | 15 | 大 | 单 | ||
3301816 | 17 | 大 | 单 | ||
3301815 | 12 | 小 | 双 | ||
3301814 | 13 | 小 | 单 | ||
3301813 | 15 | 大 | 单 | ||
3301812 | 10 | 小 | 双 | ||
3301811 | 20 | 大 | 双 | ||
3301810 | 12 | 小 | 双 | ||
3301809 | 11 | 小 | 单 | ||
3301808 | 12 | 小 | 双 | ||
3301807 | 14 | 大 | 双 | ||
3301806 | 24 | 大 | 双 | ||
3301805 | 20 | 大 | 双 | ||
3301804 | 07 | 小 | 单 | ||
3301803 | 18 | 大 | 双 | ||
3301802 | 09 | 小 | 单 | ||
3301801 | 18 | 大 | 双 | ||
3301800 | 16 | 大 | 双 | ||
3301799 | 23 | 大 | 单 | ||
3301798 | 07 | 小 | 单 | ||
3301797 | 20 | 大 | 双 | ||
3301796 | 15 | 大 | 单 | ||
3301795 | 16 | 大 | 双 | ||
3301794 | 21 | 大 | 单 | ||
3301793 | 19 | 大 | 单 | ||
3301792 | 09 | 小 | 单 | ||
3301791 | 15 | 大 | 单 | ||
3301790 | 08 | 小 | 双 | ||
3301789 | 18 | 大 | 双 | ||
3301788 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出18 19 12 22 14 23 08 09 14 07 |